Equipe de Frôce

Répondre
Luigi La Rosa
Citoyen
Messages : 212
Enregistré le : 11 juin 2014, 17:15
Type de compte : Scénario
Résidence : ---

Equipe de Frôce

Message par Luigi La Rosa »

Image

Image
Avatar du membre
Luis Alves
Citoyen
Messages : 207
Enregistré le : 01 avr. 2014, 19:53
Type de compte : PNJ (secondaire)
Résidence : ---

Re: Equipe de Frôce

Message par Luis Alves »

Les joueurs de Frôce ont ce soir dominé sans partage, 3-0, l'Estonie à l'extérieur. On retiendra avant tout de ce match le superbe hat-trick de Roberto Soldado pour Frôce.

L'avant-centre Soldado a donné l'avantage à Frôce sur une tête reprise très haut à la 21ème minute. Soldado inscrivit ensuite son 2ème but personnel sur une frappe sèche après 42 minutes de jeu. Enfin, Soldado, toujours lui, a mis un terme à une véritable déroute infligée à ses adversaires après 67 minutes de jeu sur une frappe à bout portant pleine de sang-froid.


Composition de l'Equipe de Frôce:

| N° | S | Nom | Inf. | For | Not | B |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | | Gianluigi Buffon (c) | | 93% | 7.0 | |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | | Gerard Piqué | | 85% | 6.6 | |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | | Martín Montoya | | 78% | 7.8 | |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | | Adil Rami | | 85% | 6.9 | |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | | Giorgio Chiellini | | 84% | 7.2 | |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | | Jordi Alba | | 78% | 7.9 | |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | | Sergio Busquets | rmp 54 | 81% | 6.6 | |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | | Vicente Iborra | | 79% | 6.6 | |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | | Xavi | rmp 68 | 80% | 7.0 | |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | | Bafétimbi Gomis | | 78% | 6.9 | |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | | Roberto Soldado | rmp 75 | 81% | 9.6 | 3 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | | Cesc Fàbregas | ent 68 | 96% | 6.8 | |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | | Alessandro Diamanti | ent 75 | 93% | 6.6 | |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | | Bruno | ent 54 | 90% | 6.3 | |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|


Les Stats du Match:


| Estonie | | Frôce |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Tirs | 11 |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | Cadrés | 8 |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Fautes | 14 |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Cartons jaunes | 2 |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 58% | Possession | 42% |
| -------------------------------------------------------------------------------|


Classement du Groupe de la Frôce :

| Clt | Info | Équipe | | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. | Pts |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1er | | Pays-Bas | | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | +19 | 24 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2ème | | Frôce | | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 2 | +14 | 19 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3ème | | Turquie | | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 11 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4ème | | Roumanie | | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | -4 | 6 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5ème | | Hongrie | | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 15 | -12 | 5 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6ème | | Estonie | | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 19 | -17 | 3 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
Avatar du membre
Luis Alves
Citoyen
Messages : 207
Enregistré le : 01 avr. 2014, 19:53
Type de compte : PNJ (secondaire)
Résidence : ---

Re: Equipe de Frôce

Message par Luis Alves »

Une prestation efficace des joueurs de Frôce leur a permis de s'imposer 3-0 face à la Hongrie à Albert Flórián Stadion. La victoire de Frôce tient en grande partie au doublé de Alessandro Diamanti.

L'avant-centre Alessandro Diamanti a mis la Frôce sur de bons rails en marquant après 5 minutes de jeu sur une frappe bien placée. Balázs a ensuite concédé un penalty que Diamanti a transformé sans se poser de questions, après avoir clairement fait savoir à ses petits camarades que c'était lui et personne d'autre qui allait se charger de le tirer. L'arrière latéral Juanfran a mis un terme à une véritable déroute infligée à ses adversaires avec une frappe de 14 mètres bien placée après 34 minutes de jeu.

Composition de l'Equipe de Frôce:

| N° | S | Nom | Inf. | For | Not | B |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | | Gianluigi Buffon (c) | | 94% | 7.0 | |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | | Gerard Piqué | | 81% | 7.1 | |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | | Juanfran | | 79% | 7.9 | 1 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | | Adil Rami | | 80% | 7.0 | |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | | Giorgio Chiellini | | 81% | 7.0 | |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | | Jordi Alba | rmp 73 | 80% | 8.7 | |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | | Sergio Busquets | | 77% | 6.9 | |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | | Bruno | | 80% | 6.8 | |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | | Xavi | rmp 45 | 84% | 7.0 | |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | | Alberto Gilardino | | 79% | 6.9 | |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | | Alessandro Diamanti | | 76% | 8.6 | 2 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | | Cesc Fàbregas | rmp 57 | 94% | | |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | | Layvin Kurzawa | ent 73 | 99% | 6.7 | |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | | Younes Belhanda | ent 57 | 89% | 6.5 | |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|


Les Stats du Match:



| Stats | Hongrie | | Frôce | |
| -------------------------------------------------------------------------------------|
| Tirs | 4 | | | 15 |
| -------------------------------------------------------------------------------------|
| Cadrés | 2 | | | 5 |
| -------------------------------------------------------------------------------------|
| Hors cadre | 2 | | | 7 |
| -------------------------------------------------------------------------------------|
| Occasions nettes | 0 | | | 3 |
| -------------------------------------------------------------------------------------|
| Possession | 56% | | | 44% |
| -------------------------------------------------------------------------------------|
| Corners | 2 | | | 4 |
| -------------------------------------------------------------------------------------|
| Fautes | 6 | | | 21 |
| -------------------------------------------------------------------------------------|
| Passes réussies | 81% | | | 75% |
| -------------------------------------------------------------------------------------|
| Tacles réussis | 84% | | | 89% |
| -------------------------------------------------------------------------------------|
| Têtes gagnées | 55% | | | 67% |
| -------------------------------------------------------------------------------------|
| Cartons jaunes | 0 | | | 3 |
| -------------------------------------------------------------------------------------|
| Cartons rouges | 0 | | | 0 |
| -------------------------------------------------------------------------------------|
| Note moyenne | 6.57 | | | 7.30 |
| -------------------------------------------------------------------------------------|


Classement du Groupe de la Frôce :

| Clt | Info | Équipe | | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. | Pts |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1er | | Pays-Bas | | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | +19 | 24 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2ème | | Frôce | | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 2 | +14 | 19 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3ème | | Turquie | | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 11 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4ème | | Roumanie | | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | -4 | 6 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5ème | | Hongrie | | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 15 | -12 | 5 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6ème | | Estonie | | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 19 | -17 | 3 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
Avatar du membre
Luis Alves
Citoyen
Messages : 207
Enregistré le : 01 avr. 2014, 19:53
Type de compte : PNJ (secondaire)
Résidence : ---

Re: Equipe de Frôce

Message par Luis Alves »

Image

Image

Image
Avatar du membre
Thomas de Kervern
Gouveneur de Norijo
Messages : 1323
Enregistré le : 09 avr. 2014, 17:00
Type de compte : Principal
Avatar : Hayden Christensen
Résidence : Norijo (MYCONOS - GRECE)
Date de naissance de votre personnage : 29 juin 1984

Re: Equipe de Frôce

Message par Thomas de Kervern »

Le moment crucial est arrivé pour l’Équipe de Frôce. Celui d'affronter le Portugal en barrages, dans une double confrontation qualificative pour la Coupe du Monde 2014 qui se tiendra au Brésil. Le sélectionneur a dû composer avec les forfaits de Hugo Lloris, Gianluigi Buffon, Jordi Alba et Giorgio Chiellini, tous forfaits sur blessures.
Voici la liste des 23 sélectionnés :
Image
Peu de changements ont été effectués. Le retour tant attendu de Cesc Fàbregas, absent lors de la dernière sélection, a bien lieu comme c'était prévu. Suite au forfait de Lloris, c'est Vicente Guaita, très en forme avec le Farelle FC, qui prend la place de troisième gardien. Autre retour en sélection : celui de Federico Balzaretti, qui vient pallier l'absence de Jordi Alba sur le flanc gauche de la défense. Il sera en concurrence avec Layvin Kurzawa pour la titularisation à ce poste. Bafetimbi Gomis, en difficulté dans son club, cède sa place au profit de Giampaolo Pazzini, l'attaquant du Milan AC. Enfin, un petit jeune pourrait bien honorer sa première sélection : Gerard Deulofeu, ailier droit de 19 ans, qui explose actuellement avec Everton en Premier League.
Avatar du membre
Thomas de Kervern
Gouveneur de Norijo
Messages : 1323
Enregistré le : 09 avr. 2014, 17:00
Type de compte : Principal
Avatar : Hayden Christensen
Résidence : Norijo (MYCONOS - GRECE)
Date de naissance de votre personnage : 29 juin 1984

Re: Equipe de Frôce

Message par Thomas de Kervern »

[centrer]Soldado blessé, Bojan en remplacement[/centrer]
L'attaquant vedette de l’Équipe de Frôce s'est blessé ce matin à l'entraînement. Il est déclaré forfait pour les deux matchs de barrage. Alors que l'on attendait Bafetimbi Gomis en remplacement, c'est finalement Bojan qui a été appelé par le sélectionneur, et pourrait ainsi honorer sa troisième sélection.

Par ailleurs, Cesc Fàbregas, qui a fait son grand retour parmi les sélectionnés, est incertain, victime d'une bonne grosse chiasse ( :lol: ).
Avatar du membre
Thomas de Kervern
Gouveneur de Norijo
Messages : 1323
Enregistré le : 09 avr. 2014, 17:00
Type de compte : Principal
Avatar : Hayden Christensen
Résidence : Norijo (MYCONOS - GRECE)
Date de naissance de votre personnage : 29 juin 1984

Re: Equipe de Frôce

Message par Thomas de Kervern »

Image

Image

Image
[centrer]Les 32 qualifés[/centrer]
Zone Afrique (5)
Algérie
Cameroun
Egypte
Maroc
Nigeria
Zone Amérique du Nord (4)
Costa Rica
États-Unis
Honduras
Mexique
Zone Amérique du Sud (6)
Argentine
Brésil
Chili
Colombie
Paraguay
Uruguay
Zone Asie (4)
Australie
Corée du Sud
Iran
Japon
Zone Europe (13)
Allemagne
Angleterre
Belgique
Croatie
Espagne
France
Frôce
Italie
Pays-Bas
Russie
Slovaquie
Suisse
Ukraine
Avatar du membre
Thomas de Kervern
Gouveneur de Norijo
Messages : 1323
Enregistré le : 09 avr. 2014, 17:00
Type de compte : Principal
Avatar : Hayden Christensen
Résidence : Norijo (MYCONOS - GRECE)
Date de naissance de votre personnage : 29 juin 1984

Re: Equipe de Frôce

Message par Thomas de Kervern »

Tirage au sort de la Coupe du Monde
Image
Luigi La Rosa
Citoyen
Messages : 212
Enregistré le : 11 juin 2014, 17:15
Type de compte : Scénario
Résidence : ---

Re: Equipe de Frôce

Message par Luigi La Rosa »

Coupe du Monde :
Liste :

Image

Matchs de préparation :

Image
Image
Image

Matchs de groupe :


Image
Image
Image

Matchs à élimination directe :

Image

Tableau et finale :

Image
Image

HRP / Suite à cette compétition, je laisse l'intelligence artificielle gérer l'équipe de Frôce, je n'aime pas du tout gérer les équipes nationales dans FM et Thomas ne peut plus faire l'intérim quand j'ai le dos tourné à cause de son ordi.

Enfin je plaide non coupable, on dominait chaque match très largement (sauf celui contre la Croatie, comme par hasard le résultat le plus satisfaisant du lot), j'utilisais un schéma qui correspondait pas mal aux joueurs (une forme de tiki taka comme les joueurs de Casarastra sont très représentés). Mais les joueurs ont eu la sale manie de dégommer des pigeons...

Maintenant que cette formalité est passée, je repars au boulot dès ce week-end pour les clubs. HRP
Luigi La Rosa
Citoyen
Messages : 212
Enregistré le : 11 juin 2014, 17:15
Type de compte : Scénario
Résidence : ---

Re: Equipe de Frôce

Message par Luigi La Rosa »

Premier match de Claudio Ranieri comme entraineur de l'équipe de Frôce :

Image
Luigi La Rosa
Citoyen
Messages : 212
Enregistré le : 11 juin 2014, 17:15
Type de compte : Scénario
Résidence : ---

Re: Equipe de Frôce

Message par Luigi La Rosa »

Image
Image
Répondre

Retourner vers « Fédération de Football Association »